فيما يلي جدولاً يتضمن مقارنات لصافي الدخل للشركات المذكورة بالاستناد إلى الإفصاحات الأولية
صافي الدخل نتائج نهائية مدققة 2010 | صافي الدخل نتائج أولية 2011 | نوع القطاع | اسم الشركة |
-93,163,345 | 1,178,307,142 | مصارف | بنك قطر الوطني -سورية |
-202,755,777 | 257,893,204 | مصارف | بنك سورية والخليج |
710,738,024 | 570,427,632 | مصارف | بنك سورية والمهجر |
681,628,658 | 114,396,570 | مصارف | بنك عوده سورية |
667,803,106 | 659,504,453 | مصارف | بنك بيمو السعودي الفرنسي |
745,699,771 | 873,395,821 | مصارف | البنك الدولي الإسلامي |
150,616,804 | 126,297,165 | تأمين | الشركة المتحدة للتأمين |
47,952,262 | -9,716,240 | خدمات | شركة الأهلية للنقل |




