Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8661 -0.0005 (-0.06%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7537 0.0043 (0.57%)
الدولار مقابل الين الياباني 160.2990 0.7874 (0.49%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 81.4195 0.0430 (0.05%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.4334 -0.0263 (-0.06%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7523 0.0023 (0.06%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6731 0.0006 (0.02%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6532 0.0132 (0.36%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3079 0.0006 (0.19%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3773 0.0013 (0.36%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3851 0.0004 (0.09%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.6421 -0.0606 (-0.11%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.01%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,309.9996 1.3472 (0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3445 -0.0010 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9260 -0.0012 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.2757 0.1962 (0.15%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3750 -0.0019 (-0.03%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5262 -0.1779 (-0.16%)
الدولار مقابل اليورو 0.8661 -0.0005 (-0.06%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7537 0.0043 (0.57%)
الدولار مقابل الين الياباني 160.2990 0.7874 (0.49%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 81.4195 0.0430 (0.05%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.4334 -0.0263 (-0.06%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7523 0.0023 (0.06%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6731 0.0006 (0.02%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6532 0.0132 (0.36%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3079 0.0006 (0.19%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3773 0.0013 (0.36%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3851 0.0004 (0.09%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.6421 -0.0606 (-0.11%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.01%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,309.9996 1.3472 (0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3445 -0.0010 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9260 -0.0012 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.2757 0.1962 (0.15%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3750 -0.0019 (-0.03%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5262 -0.1779 (-0.16%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
2,100 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

مشروع حرائق الغابات يختتم أعماله بانجازات هامة

اختتم مشروع الإدارة المتكاملة لحرائق الغابات أعماله أمس والذي تم بمشاركة المجتمع المحلي الذي أقامته وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة…

وزير الإسكان: الإعفاء من غرامات التأخير يشترط تسديد ثلاثة أشهر

أوضح وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين فرزات ، أن المرسوم رقم (5) للعام 2014، صدر لإعطاء فرصة للمواطنين المكتتبين والمخصصين…

الزراعة: موجة الحر لم تؤثر على محصول القطن

قال الدكتور مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية بوزارة الزراعة محمد نايف السلتي ان محصول القطن لم يتأثر سلباً…

مدير مؤسسة المياه: لا نية لزيادة تعرفة أجور المياه رغم كل الخسائر

 نفى "مدير مؤسسة المياه " " الدكتور سامر أحمد " ما يُشاع حول زيادة تعرفة أجور المياه، مؤكداً أنها ستبقى…

قطع الذهب في لندن مساء على 1329.50 دولار للأوقية

تحدد سعر الذهب في جلسة القطع المسائية في لندن يوم الثلاثاء عند 1329.50 دولار للأوقية (الأونصة) ارتفاعا من 1321 دولارا…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image