Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8505 -0.0001 (-0.01%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7361 0.0003 (0.04%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.6044 0.4459 (0.28%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 73.6465 -0.8357 (-1.12%)
الدولار مقابل اليرة التركية 45.3978 0.0176 (0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 -0.0175 (-0.46%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 -0.0055 (-0.15%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3077 0.0000 (0.01%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 -0.0006 (-0.16%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 0.0002 (0.04%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.8228 -0.0940 (-0.18%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.4162 3.9007 (0.30%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1005 -0.0209 (-0.23%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8717 -0.0251 (-0.87%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.2470 -0.0798 (-0.06%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3257 0.0190 (0.30%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.8532 0.3053 (0.28%)
الدولار مقابل اليورو 0.8505 -0.0001 (-0.01%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7361 0.0003 (0.04%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.6044 0.4459 (0.28%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 73.6465 -0.8357 (-1.12%)
الدولار مقابل اليرة التركية 45.3978 0.0176 (0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 -0.0175 (-0.46%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 -0.0055 (-0.15%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3077 0.0000 (0.01%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 -0.0006 (-0.16%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 0.0002 (0.04%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.8228 -0.0940 (-0.18%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.4162 3.9007 (0.30%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1005 -0.0209 (-0.23%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8717 -0.0251 (-0.87%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.2470 -0.0798 (-0.06%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3257 0.0190 (0.30%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.8532 0.3053 (0.28%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
▲ (8.33%)
لحم الغنم
2,100 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

وزير التموين يهدد التجار: إذا لم تنخفض الأسعار في الأسواق بسبب الاحتكار…سنستورد!!

اكد "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" الدكتور "عبد الله الغربي" أن دمج مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس في مؤسسة عامة…

المطالبة بإعفاء اللحوم والأسماك المستوردة من الرسوم والخروف يهرب بثمن 40 ألف ليرة للخارج

طالب رئيس الجمعية الحرفية للحامين محمد بسام درويش بتحرير أسعار اللحوم والفراريج وعدم ربطها بالسعر الواحد لكون تسعيرة اللحوم صادرة…

الحكومة تقرر وقف برنامج الرقابة على المستوردات بشكل نهائي وبدون شروط

بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء  تم وقف برنامج الرقابة على المستوردات و جميع خدمات البرنامج والتريث بالتمديد لحين انتهاء…

وزير التنمية: بعض المسؤولين يقولون “شو ما عملتو عوجا” ولن نعير بالاً لقولهم

أكد "وزير التنمية الإدارية" الدكتور "حسان النوري" أن التعاون مع "وزارة النقل" أثمر مشروعاً رائداً وناجحاً يسير وفق أهداف محددة…

ضبط معلبات منتهية الصلاحية وغش بالأعلاف‏ في اللاذقية

ضبطت لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية مؤخرا 288علبة تونا منتهية الصلاحية في مستودع بالمنطقة الصناعية كما ضبطت مخالفة غش…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image