Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8784 0.0003 (0.04%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7576 -0.0002 (-0.02%)
الدولار مقابل الين الياباني 161.8083 0.0573 (0.04%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 77.8360 -1.1050 (-1.40%)
الدولار مقابل اليرة التركية 46.6346 0.0005 (0.00%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3095 0.0003 (0.10%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0001 (-0.03%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 49.4753 -0.0494 (-0.10%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,311.3214 1.2960 (0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3858 -0.0051 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9284 -0.0323 (-1.09%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.3333 -0.0115 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4285 0.0182 (0.28%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5271 -0.0470 (-0.04%)
الدولار مقابل اليورو 0.8784 0.0003 (0.04%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7576 -0.0002 (-0.02%)
الدولار مقابل الين الياباني 161.8083 0.0573 (0.04%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 77.8360 -1.1050 (-1.40%)
الدولار مقابل اليرة التركية 46.6346 0.0005 (0.00%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3095 0.0003 (0.10%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0001 (-0.03%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 49.4753 -0.0494 (-0.10%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,311.3214 1.2960 (0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3858 -0.0051 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9284 -0.0323 (-1.09%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.3333 -0.0115 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4285 0.0182 (0.28%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5271 -0.0470 (-0.04%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
170 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

أسعار الذهب في سورية تهبط 10.5% خلال 10 أيام…الليرة الذهبية السورية تتراجع 20 ألف والغرام عند 20800 ليرة

واصلت أسعار الذهب في سورية تراجعها لليوم الرابع على التوالي، لينخفض سعر غرام الذهب بنسبة 10.5% خلال عشرة أيام، وتحديداً…

ارتفاع ملحوظ .. حجم تداول بورصة دمشق يسجل 11 مليون ليرة خلال 3 أشهر

شهد مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة الماضية ارتفاعاً واضحاً مقارنة بالعام الفائت والأعوام السابقة، وهو ما شكل مفاجأة…

السلع في السويداء: البيض والخبز يحلقان بالعلالي وجنون بأسعار الخضار والفواكه

أرتفعت أسعار المعجنات في السويداء فجأة دون أي مقدمات تذكر فبين ليلة وضحاها ارتفع سعر كغ من خبز الصمون من…

عشرات الضبوط في اللاذقية.. سرقة كميات كبيرة من المازوت والبنزين بغرض الاتجار بها والغرامات بالملايين!!

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية منشأة "معمل بلوك" بمخالفة استجرار المازوت الصناعي والتصرف به بطريقة غير مشروعة…

الكيان الصهيوني يؤكد مشاركته في معرض ( إكسبو دبي 2020) الذي سيقام في الإمارات

أكدت إسرائيل مشاركتها في معرض إكسبو الدولي 2020 في مدينة دبي، الذي ينظم من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image