Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8486 -0.0020 (-0.23%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7418 -0.0023 (-0.31%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.0690 -0.1344 (-0.09%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 76.6761 -0.1016 (-0.13%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.8294 -0.0166 (-0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3066 -0.0001 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3845 -0.0003 (-0.08%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 47.5328 0.0299 (0.06%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,311.4263 -0.4721 (-0.04%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1696 -0.0043 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8617 -0.0114 (-0.40%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 130.0663 -0.1057 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3300 -0.0064 (-0.10%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.7210 -0.1721 (-0.16%)
الدولار مقابل اليورو 0.8486 -0.0020 (-0.23%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7418 -0.0023 (-0.31%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.0690 -0.1344 (-0.09%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 76.6761 -0.1016 (-0.13%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.8294 -0.0166 (-0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3066 -0.0001 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3845 -0.0003 (-0.08%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 47.5328 0.0299 (0.06%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,311.4263 -0.4721 (-0.04%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1696 -0.0043 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8617 -0.0114 (-0.40%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 130.0663 -0.1057 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3300 -0.0064 (-0.10%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.7210 -0.1721 (-0.16%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
1,300 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

مبيعات ” دهانات أمية ” ترتفع بنسبة 195% لتبلغ 603 ملايين ليرة خلال 2015

حققت " الشركة العامة للدهانات - أمية" مبيعات إجمالية بقيمة 603 ملايين ليرة سورية في عام 2015 وبالمقارنة مع عام…

لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه العملية الانتاجية.. وزير الصناعة يجتمع مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها

بحث وزير الصناعة زياد صبحي صباغ، مع رئيس وأعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه العملية…

قرار حكومي هام لدعم قطاع الدواجن.. فهل ستنخفض أسعار الفروج والبيض؟!

في الوقت الذي وصلت فيه أسعار الفروج والبيض في سورية لمستويات غير مسبوقة، بدأت وعلى ما يبدو "الخطوات الموعودة"، بحل…

حدث في سورية خلال 2015: ارقام خيالية تجاوزت رواتبنا الشهرية ” جزمة نسائية بـ25 ألف و كنزة بـ10000 ليرة

أن يصل سعر كيلو الكوسا إلى 800 ليرة ،هذا بحد ذاته مؤشر على الارتفاعات الأخرى المخيفة التي باتت كل يوم…

في القلمون…صرافات المصرف العقاري تستغيث!

مع مطلع كل شهر يعاني جل العاملين في منطقة القلمون وبخاصة الذين وطنوا رواتبهم في المصرف العقاري بسبب عدم توافر…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image