Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8486 -0.0020 (-0.23%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7418 -0.0023 (-0.31%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.0690 -0.1344 (-0.09%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 76.6761 -0.1016 (-0.13%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.8294 -0.0166 (-0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3066 -0.0001 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3845 -0.0003 (-0.08%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 47.5328 0.0299 (0.06%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,311.4263 -0.4721 (-0.04%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1696 -0.0043 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8617 -0.0114 (-0.40%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 130.0663 -0.1057 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3300 -0.0064 (-0.10%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.7210 -0.1721 (-0.16%)
الدولار مقابل اليورو 0.8486 -0.0020 (-0.23%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7418 -0.0023 (-0.31%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.0690 -0.1344 (-0.09%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 76.6761 -0.1016 (-0.13%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.8294 -0.0166 (-0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3066 -0.0001 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3845 -0.0003 (-0.08%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 47.5328 0.0299 (0.06%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,311.4263 -0.4721 (-0.04%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1696 -0.0043 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8617 -0.0114 (-0.40%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 130.0663 -0.1057 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3300 -0.0064 (-0.10%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.7210 -0.1721 (-0.16%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
1,300 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

معدّل البطالة في تركيا يرتفع إلى 11.1% في كانون الأول -شباط

أعلن معهد الإحصاء التركي اليوم، أنَّ معدّل البطالة في البلاد ارتفع إلى 11.1% في الفترة بين كانون الأول وشباط من…

أسعار الذهب في سورية تعاود إرتفاعها لمستويات قياسية .. الغرام عند 23 ألف و الدولار ينخفض

أرتفعت أسعار الذهب في سورية بشكل كبير، ليعاود غرام الذهب ارتفاعه لمستوياته التاريخية بعد ان قفز صباح اليوم 300 ليرة…

أسعار الذهب و الدولار في سورية ليوم الاحد 6-3-2016..دولار الحوالات يستقر عند374 ليرة

حدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بـ 84ر375 ليرة كسعر وسطي للمصارف و87ر375 ليرة كسعر وسطي…

برسم رئيس الحكومة؟..يحدث في المؤسسات الحكومية السورية: هدر للمال العام ومخالفات لأصول القانون

برسم رئيس الوزراء؟!..يحدث في المؤسسات الحكومية السورية: هدر للمال العام في الشهرين الآخرين من كل عام ومخالفات لأصول القانون بين…

ضبط محاولة تهريب خط إنتاج عبوات وقطع سيارات داخل دمشق

كشف مصدر في الضابطة الجمركية  عن ضبط خط إنتاج لصناعة العبوات البلاستيكية محمل على شاحنة نقل، من دون بيانات، بالقرب…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image