Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8394 -0.0066 (-0.78%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7303 -0.0045 (-0.61%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.4268 -1.3991 (-0.89%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 77.0055 0.0538 (0.07%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.6025 0.0405 (0.09%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3070 -0.0003 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 46.8629 0.0931 (0.20%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,306.6715 -0.4897 (-0.04%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1278 -0.0448 (-0.49%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8424 -0.0203 (-0.71%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 129.4715 -0.4456 (-0.34%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3025 -0.0108 (-0.17%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5752 0.0302 (0.03%)
الدولار مقابل اليورو 0.8394 -0.0066 (-0.78%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7303 -0.0045 (-0.61%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.4268 -1.3991 (-0.89%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 77.0055 0.0538 (0.07%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.6025 0.0405 (0.09%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3070 -0.0003 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 46.8629 0.0931 (0.20%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,306.6715 -0.4897 (-0.04%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1278 -0.0448 (-0.49%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8424 -0.0203 (-0.71%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 129.4715 -0.4456 (-0.34%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3025 -0.0108 (-0.17%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5752 0.0302 (0.03%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
1,300 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

في سورية..20% من أساتذة الجامعات اجبرتهم الحرب على الهجرة

 كشف "وزير التعليم العالي" "عاطف النداف" أن نسبة تسرب أعضاء الهيئة التدريسية على مستوى الجامعات تقدر بـ20 بالمئة، معظمهم غادر…

غرام الذهب بمليون و178 ألف ليرة والأونصة تفوق الـ 43 مليون ليرة.. تعرفوا على أسعار الذهب في سوريا ليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول

سجل غرام الذهب السوري عيار 21 قيراط اليوم " الثلاثاء 29 تشرين الأول" سعراً قدره مليون و178 ألف ليرة سورية،…

تحديث جديد لفايبر على نظام تشغيل ويندوز فون

أصدر برنامج فايبر للمراسلة الفورية تحديثًا جديدًا لتطبيقه على نظام التشغيل ويندوز فون التابع لشركة مايكروسوفت، حيث احتضن مجموعة من…

مليار دولار دخلت المصارف اللبنانية في شهر واحد

كشفت مصادر مصرفيّة أن وتيرة نمو الودائع التي بدأت بطيئة جداً في الأشهر الـ4 الأولى من العام 2016، تبدّلت فجأة…

معاون وزير التجارة: سنطرح سلة غذائية للمواطنين بقيمة 10 آلاف ليرة خلال رمضان

أعلن معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب عن وضع سلة غذائية في المؤسسة السورية للتجارة خلال رمضان بقيمة عشرة…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image