Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8682 0.0012 (0.14%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7486 0.0006 (0.08%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.3191 0.2361 (0.15%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 79.4835 0.3234 (0.41%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.1922 0.0770 (0.17%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3068 0.0000 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0003 (0.08%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.3550 0.4764 (0.92%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,314.3927 0.3467 (0.03%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3966 0.0113 (0.12%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9319 0.0026 (0.09%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.1319 0.5553 (0.42%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4040 0.0204 (0.32%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5528 -0.0067 (-0.01%)
الدولار مقابل اليورو 0.8682 0.0012 (0.14%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7486 0.0006 (0.08%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.3191 0.2361 (0.15%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 79.4835 0.3234 (0.41%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.1922 0.0770 (0.17%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3068 0.0000 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0003 (0.08%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.3550 0.4764 (0.92%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,314.3927 0.3467 (0.03%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3966 0.0113 (0.12%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9319 0.0026 (0.09%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.1319 0.5553 (0.42%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4040 0.0204 (0.32%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5528 -0.0067 (-0.01%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
2,100 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

بنك سورية الدولي الإسلامي يعقد هيئته العامة العادية 18 تموز المقبل

يعقد بنك سورية الدولي الإسلامي اجتماع الهيئة العامة لمساهميه بتاريخ 18 تموز 2012 في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم…

منازل مهدمة .. ومليارات مكدسة .. وقروض سكنية (بالقطارة)

تعد أزمة السكن من أكثر الأزمات التي عصفت بالمواطنين السوريين خلال سنوات الحرب، حيث فقد آلاف الناس منازلهم إما بشكل…

توقف تام لحركة الشحن من العراق إلى سورية بسبب كورونا

أكد مصدر في منفذ البوكمال الحدودي بين سورية والعراق، توقف حركة الشحن من الجانب العراقي نحو الأراضي السورية بشكل تام،…

17.5 مليار ليرة إجمالي التسويات المصرفية للمقترضين المتعثرين في ثلاث مصارف حكومية

أوضحت مصادر مصرفية أن إجمالي التسويات التي تمت مع المقترضين المتعثرين في ثلاثة مصارف حكومية خلال الفترة الماضية بلغت نحو…

الترخيص لمعملي أدوية وألبان برأسمال 850 مليون ليرة..محافظة طرطوس: 65 منشأة صناعية منفذة و77 مرخصة لغاية الربع الثالث

بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة في محافظة طرطوس لغاية الثلث الثالث من هذا العام 50 منشأة برأسمال وصل إلى 15,3…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image