Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8660 0.0034 (0.39%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7507 0.0011 (0.14%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.5652 0.3244 (0.20%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 84.1262 0.7637 (0.92%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.3242 0.0410 (0.09%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3066 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3846 -0.0004 (-0.10%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.9731 -0.3351 (-0.64%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,312.1629 1.6535 (0.13%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3615 0.0116 (0.12%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9384 0.0235 (0.80%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 131.6550 -0.3355 (-0.25%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4114 0.0123 (0.19%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5697 -0.0164 (-0.01%)
الدولار مقابل اليورو 0.8660 0.0034 (0.39%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7507 0.0011 (0.14%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.5652 0.3244 (0.20%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 84.1262 0.7637 (0.92%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.3242 0.0410 (0.09%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3066 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3846 -0.0004 (-0.10%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.9731 -0.3351 (-0.64%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,312.1629 1.6535 (0.13%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3615 0.0116 (0.12%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9384 0.0235 (0.80%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 131.6550 -0.3355 (-0.25%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4114 0.0123 (0.19%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5697 -0.0164 (-0.01%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
2,100 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

صارجي: بيع الذهب تحسن وإنخفاض سعره سببه الدولار

قال رئيس جمعية ا لصاغة في دمشق وريفها جورج صارجي أن انخفاض غرام الذهب بمقدار 75 ليرة أمس سببه محلي…

قبيل إنطلاقه بيوم واحد.. اتحاد المصدرين يستقدم طائرة شحن لخدمة مصدري معرض دمشق الدولي

كشف رئيس "اتحاد المصدرين السوري" "محمد السواح" عن توقيع مذكرة تفاهم بين كل من " اتحاد غرف التجارة السورية" و"…

بعد التراجع الحاد لليرة التركية.. صحيفة: الأتراك يتسابقون على شراء الذهب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن تركيا تشهد إقبالا غير مسبوق على شراء الذهب، حيث يقوم الأتراك بشراء الذهب…

وزير التموين يسأل مديريه: ما سبب عدم توقيف المراقبين المخالفين؟

وجه "وزير التجارة الداخلية" "جمال شاهين"، جملة من الملاحظات العامة لمدراء التجارة الداخلية منها عدم وجود حالات توقيف لبعض المراقبين…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image