أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين قراراً جاء بناء على تشكيل لجنة تحديد أسعار الصادرات من الخضار ولفواكه، وعليه تم تعديل الأسعار التصديرية للخضار والفواكه للكغ الواحد في نشرة أسعار الصادرات لتصبح على الشكل الآتي:
| مادة | السعر التصديري | المادة | السعر التصديري | ||
| الخضار | حد أعلى | حد أدنى | الفواكه | حد أعلى | حد أدنى |
| بطاطا | 60 | 40 | خوخ | 100 | 70 |
| بندورة | 45 | 30 | كرمنتينا | 100 | 70 |
| خيار | 55 | 35 | إجاص | 100 | 70 |
| خس | 40 | 30 | ليمون | 125 | 90 |
| فول أخضر | 60 | 40 | برتقال | 35 | 20 |
| فاصولياء | 100 | 70 | كرز | 175 | 140 |
| بازلاء | 140 | 100 | فريز | 175 | 140 |
| بصل يابس | 35 | 20 | مشمش | 175 | 140 |
| ثوم يابس | 150 | 110 | جانرك | 100 | 75 |
| لوبياء | 200 | 150 | توت شامي | 200 | 175 |
| ملفوف | 35 | 25 | دراق | 150 | 100 |
| زهرة | 50 | 40 | فستق حلبي | 600 | 400 |
| كوسا | 40 | 25 | عنب | 110 | 85 |
| بامية | 350 | 250 | بطيخ أخضر | 30 | 20 |
| باذنجان | 40 | 25 | رمان | 100 | 70 |
| ورق عنب | 250 | 200 | تين | 140 | 100 |
| لفت | 50 | 35 | تفاح سكري | 140 | 100 |
| ملوخية ورق | 300 | 250 | تفاح نوع ممتاز وأول | 150 | 115 |
| ملوخية بعيدانها | 50 | 35 | تفاح نوع ثانٍ | 115 | 90 |
وجاء في القرار الذي نشره موقع " تشرين أونلاين " أنه يتم احتساب الحد الأدنى وفق واقع السوق الفعلي لسعر الجملة في سوق الهال وذلك بالحدود التقريبية وبما يخدم ويحقق التوازن مابين السوقين الداخلي والخارجي، وتعد هذه الأسعار تأشيرية للاستئناس بها من قبل مديرية الجمارك العامة، وفي حال عدم ورود السعر في نشرة أسعار الصادرات تطلب الوزارة من التجار إعلام مديرية الأسعار لإدراجه في أول نشرة أسعار تصدر بعد ذلك للصادرات وذلك منعاً للتلاعب بأسعار التصدير، على أن يراعي المصدرون إدراج الأنواع المصدرة من الخضار والفواكه في فواتير التصدير لكل نوع على حدة، وتعتبر هذه الأسعار نافذة حتى إشعار آخر.
