بعد أن أعلنت وزارة الصحة في سورية رفع أسعار عدة أصناف دوائية بنسبة متفاوته ، وفقا لما تم تسريبه خلال الأسابيع الماضية وتأكيدات بعض الصيادلة ومستودعات الأدوية، بدأ بعض الصيادلة برفع نسبة هامش ربحهم من 20% إلى 25% و سط " تسهيلات خفية" من نقابة الصيادلة
وقال صيدلي في دمشق بمنطقة الميدان لقد “رفعنا هامش الربح بالاتفاق بيننا كصيادلة، فوزارة الصحة أنصفت المعامل والتجار ولم تنصف الصيدلي الذي خفضت هامش ربحه وركبت على ظهره لتعلن أنها خفضت سعر الدواء 5% عام 2015، علماً أن هذه النسبة اقتطعت من هامش ربحنا حينها”.
موجة ارتفاع جديدة
وكشف الصيدلي عن “موجة ارتفاع جديدة بأسعار الأدوية لم تعلن عنها وزارة الصحة صراحةً، وبدأ المواطنون لمسها يوماً بعد يوم، كونها تدريجية”، مشيراً إلى أن “هذه الموجة هي عبارة عن قيام الوزارة برفع أسعار الأدوية القديمة والتي لها مثيلات صدرت بتراخيص جديدة لمعامل جديدة وبأسعار جديدة مرتفعة عن السابق، وتقوم الوزارة حالياً بمساواة الأسعار لكل صنف قديم له مثيل جديد من معامل مختلفة”.
وأكد الصيدلي أن “وزارة الصحة استجابت للضغوط التي قامها بها بعض أصحاب معامل الأدوية برفع الأسعار، والدليل أن “الأصناف المقطوعة بدأت بالتوفر بعد رفع الأسعار في دليل واضح على ذلك”.
وتابع “أغلب الأدوية التي تم رفعها بالقرار الأخير، هي أدوية رشح ومذيبات مخاطية ومقشعات، إضافة إلى أن أكثر المتضررين من نسب الرفع التي وصلت إلى 500%، هم مرضى الصرع والقرحة والتشنج والتهاب الكولون والغدة، وشريحة من مرضى الضغط والسكري”.
وفيما يلي نشرة بأبرز وأهم أصناف الأدوية التي تم رفعها وفقا لما نشره موقع " الحل السوري" وهي كالتالي:
| أسم الدواء | تأثيره | السعر القديم (ل.س) | السعر الجديد (ل.س) |
| كوادريديرم كريم 3غ | للالتهابات الفطريه والبكتيريه وللتحسس | 225 | 310 |
| كوادريديرم 15غ | للالتهابات الفطريه والبكتيريه وللتحسس | 225 | 235 |
| ميزاكول 30 مضغوطة | التهاب كولون | 325 | 1985 |
| ميزاكول 30 حبة مضغوطة | التهاب كولون | 345 | 2030 |
| فافيرين 50 ملغ | تشنجات | 540 | 1025 |
| ميروكسيل شراب | اذابة القشع | 170 | 350 |
| موديستامين شراب | مضاد تحسس | 130 | 330 |
| موديستامين حب 20 قرص | مضاد تحسس | 170 | 275 |
| اكتيفيرين حب | حب رشح | 170 | 430 |
| اكتيفيرين شراب | للرشح | 155 | 355 |
| ازماديكس شراب | لمرضى الربو ومقشع | 215 | 360 |
| تغريتول 200 | لمرضى الصرع | 305 | 1110 |
| تغريتول 400 | لمرضى الصرع | 540 | 1870 |
| دورميكوم حب | للأرق والمرضى النفسيين | 225 | 990 |
| سيلوكسيب 200 ملغ | لآلام المفاصل | 250 | 390 |
| نكسي لونغ 20 ملغ | حموضة معدة وقرحة | 305 | 340 |
| التروكسين 100 ملغ | مرضى الغدة الدرقية | 280 | 895 |
| التروكسين 50ملغ/100 حبة | مرضى الغدة الدرقية | 260 | 890 |
| دكتور فلو 10 كبسولات | للرشح | 180 | 270 |
| دكتور فلو شراب | للرشح | 190 | 355 |
| لوستامين حب ظرفين | للتحسس | 225 | 335 |
| لوستامين شراب | للتحسس | 180 | 355 |
| ايزوستوم 20 ملغ | للقرحة | 280 | 340 |
| ايزو ستوم 20 ملغ | للقرحة | 280 | 390 |
| زدناد | التهاب | 120 | 910 |
| كونوزيد | للضغط | 170 | 345 |
| كولد ايد | رشح | 225 | 270 |
| غلوكوميت 850 ملغ | لمرضى السكري | 170 | 375 |
| اللبرجي ستوب | تحسس | 225 | 575 |
| دامتيل | مضاد تشنج | 280 | 480 |
| كارباتيك 100 ملغ | صرع | 200 | 655 |
| كارباتيك 200 ملغ | صرع | 275 | 1020 |
| كارباتيك 400 ملغ | صرع | 295 | 1860 |
| كارباتيك شراب | صرع (أطفال) | 235 | 1050 |
| ليدوفرين | رشح | 260 | 330 |
| ديسلومار “شراب” | تحسس | 190 | 370 |
| لاسبيرا | مذيب مخاطي | 180 | 365 |
| فيكسو فينادين شراب | تحسس | 215 | 560 |
| نيبروجت | للأعصاب | 225 | 380 |
