Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8698 -0.0036 (-0.41%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7514 -0.0031 (-0.41%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.3417 -0.2505 (-0.16%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 81.4935 0.9392 (1.17%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.2019 0.0279 (0.06%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3070 -0.0004 (-0.13%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0003 (-0.07%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.4068 -0.2112 (-0.40%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,309.1059 -2.9199 (-0.22%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3939 -0.0480 (-0.51%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9306 -0.0194 (-0.66%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.3101 -1.1397 (-0.85%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4022 0.0120 (0.19%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5931 -0.5042 (-0.45%)
الدولار مقابل اليورو 0.8698 -0.0036 (-0.41%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7514 -0.0031 (-0.41%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.3417 -0.2505 (-0.16%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 81.4935 0.9392 (1.17%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.2019 0.0279 (0.06%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3070 -0.0004 (-0.13%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0003 (-0.07%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 52.4068 -0.2112 (-0.40%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,309.1059 -2.9199 (-0.22%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3939 -0.0480 (-0.51%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9306 -0.0194 (-0.66%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.3101 -1.1397 (-0.85%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.4022 0.0120 (0.19%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5931 -0.5042 (-0.45%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
2,100 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

وزير الزراعة يعد: سنرمم الثروة الحيوانية في سورية وندعم المربين

ذكر "وزير الزراعة" المهندس "أحمد القادري" أن لدى الوزارة خطة يجري العمل عليها لترميم الثروة الحيوانية ودعم المربّين. وأوضح القادري…

وزير المالية: تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للقضاء على التهرب الضريبي

أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ضرورة تحديث البنية الالكترونية للمصرف العقاري وأن يكون النظام المصرفي موحداً عبر تأمين محولة…

المالية: لن نموّل أي جهة قبل تحديد الرصيد.. وعلى الوزارات تحديد رصيد التمويل الغير المصروف

دعت وزارة المالية كل وزارات الدولة والجهات التابعة لها لتحديد رصيد التمويل غير المصروف لغاية اليوم الاخير من العام الفائت…

سورية تصدر قانون جديد بتنفيذ التخطيط وعمران المدن

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن. ويقع القانون في 58 مادة،…

الأمم المتحدة تقدر كلفة الدمار في سورية بـ400 مليار دولار

قدرت الأمم المتحدة كلفة الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في سوريا بعد أكثر من 7 سنوات على بداية الأزمة، بنحو…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image