يقوم الفريق الإقتصادي بموقع "B2B " بتقديم نشرة دورية لأسعار أهم السلع الغذائية العالمية وما يعادلها بالليرة السورية وفق أسعار الدولار بالسوق السوداء ، وذلك تبعاً لإغلاقاتها ضمن أهم البورصات العالمية.
حيث نهدف من هذه النشرة الدورية تسليط الضوء للتجارنا ومستوردينا في سورية وإبقائهم على إطلاع دائم على اخر مستجدات الاسعار في الاسواق العالمية.
| السلعة | التاريخ | سعر الإقفال | سعر تسليمات | سعر التسليم بالليرة السورية | سعر الكيلو بالليرة السورية | شهر التسليم | الوحدة | المصدر |
| الذرة | 17/04/2013 | $263.19 | $260.03 | 30944 | 30.94 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | مجلس شيكاغو للتجارة |
| الأرز غير المقشور | 17/04/2013 | — | $305.69 | 36377 | 36.38 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | مجلس شيكاغو للتجارة |
| الأرز | 17/04/2013 | $571.00 | 67949 | 67.95 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | مجلس شيكاغو للتجارة | |
| القمح الأحمر الصلب | 17/04/2013 | $245.82 | $272.64 | 32444 | 32.44 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | مجلس تجارة كانساس سيتي |
| زيت النخيل خام | 17/04/2013 | — | $773.75 | 92076 | 92.08 | يونيو 2013 | دولار أمريكى/طن | بورصة شيكاغو |
| فول الصويا | 17/04/2013 | $532.05 | $522.59 | 62188 | 62.19 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | مجلس شيكاغو للتجارة |
| زيت فول الصويا | 17/04/2013 | $1,089.71 | $1,088.86 | 129574 | 129.6 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | مجلس شيكاغو للتجارة |
| دقيق فول الصويا | 17/04/2013 | $426.80 | $448.97 | 53427 | 53.43 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | مجلس شيكاغو للتجارة |
| العلف الحيواني | 17/04/2013 | $3,329.55 | $3,009.86 | 358173 | 358.2 | ابريل 2013 | دولار أمريكى/طن | بورصة شيكاغو |
| الماشية الحية | 17/04/2013 | — | $2,797.12 | 332857 | 332.9 | ابريل 2013 | دولار أمريكى/طن | بورصة شيكاغو |
| زبدة | 17/04/2013 | $6,986.32 | $3,748.96 | 446126 | 446.1 | ابريل 2013 | دولار أمريكى/طن | بورصة شيكاغو |
| لبن مجفف خالى الدسم | 17/04/2013 | $1,297.06 | $3,373.63 | 401462 | 401.5 | ابريل 2013 | دولار أمريكى/طن | بورصة شيكاغو |
| السكر رقم 5 | 17/04/2013 | — | $506.90 | 60321 | 60.32 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | بورصة نيويورك |
| السكر رقم 11 | 17/04/2013 | — | $393.53 | 46830 | 46.83 | مايو 2013 | دولار أمريكى/طن | بورصة نيويورك |
| القطن / شوال / | 17/04/2013 | $92.98 | $93.31 | 11104 | 11.1 | مايو 2013 | دولار أمريكى/شوال وزنة 50 كجم | بورصة نيويورك |
| سعر صرف الدولار في السوق السوداء السورية | 119 | ليرة سورية | الوحدة | دولار امريكي / طن | ||||


