Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8603 -0.0019 (-0.22%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7391 -0.0019 (-0.26%)
الدولار مقابل الين الياباني 156.3798 -1.3867 (-0.88%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 86.6585 -0.6387 (-0.73%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.4159 0.1000 (0.21%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3089 -0.0001 (-0.03%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 -0.0001 (-0.03%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.9556 -0.1025 (-0.20%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.6712 2.2316 (0.17%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3546 0.0236 (0.25%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9061 -0.0059 (-0.20%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.2730 -0.1250 (-0.09%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3599 0.0122 (0.19%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,003.2740 1.6351 (0.01%)
الدولار مقابل اليورو 0.8603 -0.0019 (-0.22%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7391 -0.0019 (-0.26%)
الدولار مقابل الين الياباني 156.3798 -1.3867 (-0.88%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 86.6585 -0.6387 (-0.73%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.4159 0.1000 (0.21%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3089 -0.0001 (-0.03%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 -0.0001 (-0.03%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.9556 -0.1025 (-0.20%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.6712 2.2316 (0.17%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3546 0.0236 (0.25%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9061 -0.0059 (-0.20%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.2730 -0.1250 (-0.09%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3599 0.0122 (0.19%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,003.2740 1.6351 (0.01%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

أسواق

اقتصاد عربي

العقارات

Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

الذكاء الاصطناعي

الطاقة

المزيد من الاخبار

بسبب رفع سعر المازوت..تعديل أجور النقل بين المدن والمحافظات السورية

كشف مدير الأسعار في "وزارة التجارة وحماية المستهلك"، علي محمود عن "صدور قرار مماثل يقضي بتعديل أجور النقل بين المحافظات…

3600 مكتتب على الأبقار المستوردة.. والانتظار سيد الموقف؟

 كشف مدير عام "المصرف الزراعي التعاوني" "إبراهيم زيدان" أن عدد المكتتبين على الأبقار المستوردة بلغ  3604 مكتتبين سجلوا على 4519…

تأجيل امتحان أحد المقررات في جامعة دمشق دون سابق إنذار..بسبب تسريب الأسئلة

 من غير المقبول على الاطلاق تأجيل امتحان أحد المقررات في "جامعة دمشق" دون سابق إنذار وبلا توضيح وتقدير لوضع الطالب…

الإمارات للشحن الجوي تنقل أول قمر صناعي تجاري إماراتي مزود بالذكاء الاصطناعي إلى أميركا

أعلنت الإمارات للشحن الجوي إتمام نقل القمر الصناعي «ألتير-1»، أول قمر صناعي تجاري إماراتي لرصد الأرض مزود بتقنيات الذكاء الاصطناعي،…

وزير العمل: لا معقوات تواجه صدور قانون العاملين الجديد إلا “المراتب الوظيفية”

بين "وزير العمل" الدكتور "خلف العبد الله"  أنه تم عقد اجتماع بين "وزارتي العمل" والصناعة" ممثلةةحيث تم الإقرار على أن…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image