Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7349 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الين الياباني 158.3561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 83.9905 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.9545 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3082 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.6515 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,302.4424 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2546 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8981 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.7140 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3277 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,000.0733 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليورو 0.8561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7349 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الين الياباني 158.3561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 83.9905 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.9545 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3082 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.6515 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,302.4424 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2546 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8981 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.7140 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3277 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,000.0733 0.0000 (0.00%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

أسواق

اقتصاد عربي

العقارات

Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

الذكاء الاصطناعي

الطاقة

المزيد من الاخبار

نبيل صالح: «خميس قام ولكن !»

كتب عضو مجلس الشعب السابق "نبيل صالح" عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" تعليقاً على الانتخابات الأخيرة وظهور رئيس مجلس الوزراء…

وزير الصناعة يعين ” أحمد مرعي” مديراً عاماً لشركة ألبان دمشق

أصدر وزير الصناعة عدنان السخني أمس الأول قراراً كلف بموجبه المهندس أحمد مرعي مديراً عاماً للشركة العربية السورية للألبان ومشتقاتها…

جامعة دمشق تقيم المؤتمر الاستثماري الأول الأربعاء القادم

يقيم مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية في جامعة دمشق يوم الأربعاء المقبل المؤتمر الاستثماري الأول تحت عنوان: «البيئة الاستثمارية الجاذبة في…

نحو 305 ألاف لاجئ سوري في لبنان

بلغ عدد النازحين السوريين الى لبنان أكثر من 305,753 لاجئا وفق التقرير الاسبوعي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين. واشار التقرير…

الليرة الذهبية تلامس المليون ليرة والغرام يرتفع 2000 ليرة سورية

زاد الذهب من مكاسبه المحققة في السوق السورية إذ أضاف الغرام عيار 21 قيراط 2000 ليرة سورية على سعره المستقر…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image