Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8573 0.0009 (0.11%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7334 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.1989 0.2797 (0.18%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 83.8824 1.1319 (1.37%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.0983 0.0223 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3085 0.0001 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.01%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.8164 -0.0974 (-0.19%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,309.9715 -2.3357 (-0.18%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2547 0.0209 (0.23%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9018 0.0112 (0.39%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.0703 0.0838 (0.06%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3312 -0.0334 (-0.52%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,007.2416 -1.0919 (-0.01%)
الدولار مقابل اليورو 0.8573 0.0009 (0.11%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7334 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.1989 0.2797 (0.18%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 83.8824 1.1319 (1.37%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.0983 0.0223 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3085 0.0001 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.01%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.8164 -0.0974 (-0.19%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,309.9715 -2.3357 (-0.18%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2547 0.0209 (0.23%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9018 0.0112 (0.39%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.0703 0.0838 (0.06%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3312 -0.0334 (-0.52%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,007.2416 -1.0919 (-0.01%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

أسواق

اقتصاد عربي

العقارات

Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

الذكاء الاصطناعي

الطاقة

المزيد من الاخبار

خلف الحبتور: سوريا تملك فرصاً واعدة.. والاستثمار فيها واجب أخلاقي قبل أن يكون تجارياً

في تصريح لافت يعكس اهتماماً متزايداً بالفرص الاقتصادية في سوريا، أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور أن البلاد تمتلك…

انتاج الصلب العالمي يسجل نموا سنويا 0.6% في فبراير

 أظهرت أرقام رابطة الصلب العالمية يوم الخميس أن الانتاج العالمي من الصلب الخام زاد 0.6 بالمئة ليصل إلى 125 مليون…

أكثر من 15 مليار ليرة قيمة القروض في مصرف التوفير خلال 9 أشهر

منح مصرف التوفير منذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية أيلول الفائت 432ر50 ألف قرض تنموي بقيمة 7ر15 مليار ليرة موزعة…

حاضنة للأعمال التجارية.. مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال الأول من نوعه في سورية

يحرص مركز غرفة تجارة دمشق لريادة الأعمال على أن يقدم خدماته على أكمل وجه، إيماناً بأن نجاح تجربته سيشكل قدوة…

44 ألف ليرة سورية رسوم الانتساب إلى جمعية الصاغة في دمشق سنوياً

هبطت اسعار الذهب في سورية لأول مرة خلال العام 2019، ليتراجع سعر الغرام بمقدار 200 عما كان عليه يوم أمس…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image