Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8622 -0.0014 (-0.16%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7410 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.7665 -2.4633 (-1.54%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 87.2973 0.4725 (0.54%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.3160 0.0220 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3090 -0.0002 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0002 (-0.05%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.0581 0.1456 (0.29%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,308.4396 -2.6283 (-0.20%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3309 -0.0100 (-0.11%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9120 -0.0072 (-0.25%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.3981 -0.0586 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3476 -0.0023 (-0.04%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,001.6389 -4.1849 (-0.03%)
الدولار مقابل اليورو 0.8622 -0.0014 (-0.16%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7410 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.7665 -2.4633 (-1.54%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 87.2973 0.4725 (0.54%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.3160 0.0220 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3090 -0.0002 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0002 (-0.05%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.0581 0.1456 (0.29%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,308.4396 -2.6283 (-0.20%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3309 -0.0100 (-0.11%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9120 -0.0072 (-0.25%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.3981 -0.0586 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3476 -0.0023 (-0.04%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,001.6389 -4.1849 (-0.03%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

أسواق

اقتصاد عربي

العقارات

Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

الذكاء الاصطناعي

الطاقة

المزيد من الاخبار

تجارة دمشق: خفض نسب الأرباح أثار “الذعر” لدى التجار…والتجارة تبرر قراراتها بارتفاع الأسعار

أثارت قرارات "وزارة التجارة الداخلية" الأخيرة المتعلقة بتخفيض نسب الأرباح اعتراضات واسعة بين التجار، إذ خفضت الوزارة منذ أيام أرباح…

الذهب في سورية يهبط لأدنى مستوى له خلال عام ونصف بنسبة 5.88%..و الدولار يتراجع 60 ليرة في 6 أشهر

تراجعت أسعار الذهب في سورية لأدنى مستوى لها خلال عام و خمسة أشهر، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 5.88% خلال الأشهر الستة…

وزارة الصناعة: القطاع الخاص سحب كفاءات العام..والبطالة المقنعة أثرت على الإنتاج

لم ينفِ مصدر في "وزارة الصناعة" أن معظم المؤسسات الإنتاجية التابعة للوزارة تعاني من فائض عددي دون تحديد نسبته، ناهيكم…

في سورية..من سرق حلم العمال ببدل الإجازات السنوية و الراتب الـ13 ؟!!!

مع نهاية العام 2021 يسأل الكثير من العاملين في مؤسسات الدولة في مفاصل مهمة، والذي يتطلب عملهم التواجد في مكاتبهم…

أوّل بطاقة سفر إلى المرّيخ!

لجذب أكبر عدد ممكن من الأشخاص وحضهم على الاطلاع على برنامج اكتشاف الفضاء، فتحت "الناسا" أبواب التسجيل أمام من يرغب…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image