Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8613 0.0005 (0.06%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7402 0.0003 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 156.0765 -0.1732 (-0.11%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 86.6118 0.0531 (0.06%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.4404 0.0057 (0.01%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3090 0.0001 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.9476 0.0164 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.4168 0.2196 (0.02%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3685 -0.0007 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9169 0.0040 (0.14%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.1582 -0.0723 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3470 -0.0023 (-0.04%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,000.7942 -4.3432 (-0.03%)
الدولار مقابل اليورو 0.8613 0.0005 (0.06%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7402 0.0003 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 156.0765 -0.1732 (-0.11%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 86.6118 0.0531 (0.06%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.4404 0.0057 (0.01%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3090 0.0001 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.9476 0.0164 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.4168 0.2196 (0.02%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3685 -0.0007 (-0.01%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9169 0.0040 (0.14%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.1582 -0.0723 (-0.05%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3470 -0.0023 (-0.04%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,000.7942 -4.3432 (-0.03%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
220 ل.س
▲ (46.67%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

أسواق

اقتصاد عربي

العقارات

Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

الذكاء الاصطناعي

الطاقة

المزيد من الاخبار

الذهب يتجه للخسائر للشهر الرابع مع اضطرابات منطقة اليورو

استقر الذهب امس لكنه لا يزال على المسار صوب تكبد خسائر لأربعة اشهر متتالية في اتجاه مماثل لما حدث منذ…

شركة كويتية تشتري مجمع “مور لندن” بـ1.7 بليون استرليني

قالت مصادر مطلعة إن شركة "لندن بريدج هولدنغز" باعت مجمع "مور لندن"، أحد أبرز الأصول العقارية في العاصمة البريطانية، إلى…

سوريين إثنين ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم

نشرت مجلة "فوربس" الأميركية لائحةً بأسماء 1826 مليارديراً هم الأغنى في 2015 بالعالم، وضمت اللائحة أسماء 45 مليارديراً من 11…

برلماني: هل يعقل أن يذهب السُّوريون إلى (العرافات) ليعرفوا إلى أين يتجه الدولار

اعتبر العديد من أعضاء مجلس الشعب أن إجراءات الحكومة فيما يتعلق بموضوع الموازنة والأسعار ينذر بمستقبل اقتصادي مريض، والنهج الذي…

وزير الصناعة يوجه بتشكيل فريق فني في كل مؤسسة لمعرفة تدني الإنتاج

وجّه "وزير الصناعة" "كمال الدين طعمة" بتشكيل فريق في كل مؤسسة تابعة للصناعة يضم في عضويته خبرات فنية وإنتاجية ومالية…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image