Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7349 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الين الياباني 158.3561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 83.9905 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.9545 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3082 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.6515 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,302.4424 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2546 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8981 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.7140 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3277 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,000.0733 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليورو 0.8561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7349 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الين الياباني 158.3561 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 83.9905 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.9545 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3082 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.6515 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,302.4424 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2546 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8981 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.7140 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3277 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,000.0733 0.0000 (0.00%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

أسواق

اقتصاد عربي

العقارات

Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

الذكاء الاصطناعي

الطاقة

المزيد من الاخبار

مؤشر أسعار المنتجين الأميركيين يرتفع 11% على أساس سنوي

كشفت بيانات صادرة عن مكتب احصاءات العمل الأميركي أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس الأسعار التي يدفعها تجار الجملة، قد…

طبيب: شراء “دجاجة” أصبح يحتاج لـ5 “كشفيات”!!

كد أعضاء المؤتمر السنوي "لنقابة عمال الصحة" في درعا أن الهوة بين الرواتب والأجور والأسعار باتت كبيرة جداً، ولابد من…

سورية تصدر 200 ألف طن من الحمضيات و120 ألف رأس غنم

كشف وزير الزراعة السوري " المهندس أحمد القادري" أن القطاع الزراعي من القطاعات الحيوية في سورية وهو القطاع الوحيد الذي…

سعر الثوم خمسة أضعاف الموز.. المواطن: الصيف أبو الفقير

 شمل ارتفاع الأسعار في درعا بالرغم من انها محافظة منتجة معظم أصناف الخضر والفواكه فقد تجاوز سعر كيلو الثوم النوع…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image