Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8470 0.0048 (0.56%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7312 0.0011 (0.15%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.4520 0.4558 (0.29%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 76.6956 0.5091 (0.67%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.4879 -0.0196 (-0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3069 0.0003 (0.10%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0002 (-0.06%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 47.0942 -0.0089 (-0.02%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,314.9753 -2.0640 (-0.16%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1447 0.0390 (0.43%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8598 -0.0125 (-0.44%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 129.9027 0.0379 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.2831 -0.0301 (-0.48%)
الدولار مقابل اليرة السورية 112.4159 1.3313 (1.20%)
الدولار مقابل اليورو 0.8470 0.0048 (0.56%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7312 0.0011 (0.15%)
الدولار مقابل الين الياباني 155.4520 0.4558 (0.29%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 76.6956 0.5091 (0.67%)
الدولار مقابل اليرة التركية 43.4879 -0.0196 (-0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3069 0.0003 (0.10%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0002 (-0.06%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 47.0942 -0.0089 (-0.02%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,314.9753 -2.0640 (-0.16%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.1447 0.0390 (0.43%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8598 -0.0125 (-0.44%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 129.9027 0.0379 (0.03%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.2831 -0.0301 (-0.48%)
الدولار مقابل اليرة السورية 112.4159 1.3313 (1.20%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
1,300 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

الذهب يتجه للخسائر للشهر الرابع مع اضطرابات منطقة اليورو

استقر الذهب امس لكنه لا يزال على المسار صوب تكبد خسائر لأربعة اشهر متتالية في اتجاه مماثل لما حدث منذ…

انطلاقة جديدة في سوق المال السورية.. صناديق الاستثمار تبصر النور قريباً

تتحضر السوق المالية السورية لدخول مرحلة مفصلية في تاريخها، مع إعلان رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية، الدكتور عبد…

سوق دمشق تعتمد السعر المرجعي لسهم MTN

انتهت الجلسة الاستكشافية التي جرت بتاريخ 16 أيار 2019، والمخصصة لتحديد السعر المرجعي الابتدائي لسهم "شركة MTN"، بتقابل بين طرفي…

اليورو مستقر أمام الدولار قبل قرار المركز الأوربي بشأن السندات الإسبانية

استقر اليورو أمام الدولار اليوم معوضاً بعض الخسائر الحادة التي تكبدها الجلسة الماضية، لكنه مازال عرضة للانخفاض قبل قرار المركزي…

بالصور: للعام الثاني على التولي..بنك الشام يكرم أمهات ” دار السعادة للمسنين ” في عيدهم

إحتفالاً بـ" عيد الأم " الذي يعتبر يوماً عظيماً ، وتقديراً لمكانتها في حياتنا،ورغم كل الظروف التي تمر على بلدنا…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image