Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8622 -0.0014 (-0.16%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7410 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.7665 -2.4633 (-1.54%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 87.2973 0.4725 (0.54%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.3160 0.0220 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3090 -0.0002 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0002 (-0.05%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.0581 0.1456 (0.29%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,308.4396 -2.6283 (-0.20%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3309 -0.0100 (-0.11%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9120 -0.0072 (-0.25%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.3981 -0.0586 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3476 -0.0023 (-0.04%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,001.6389 -4.1849 (-0.03%)
الدولار مقابل اليورو 0.8622 -0.0014 (-0.16%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7410 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.7665 -2.4633 (-1.54%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 87.2973 0.4725 (0.54%)
الدولار مقابل اليرة التركية 48.3160 0.0220 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3090 -0.0002 (-0.08%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 -0.0002 (-0.05%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.0581 0.1456 (0.29%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,308.4396 -2.6283 (-0.20%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3309 -0.0100 (-0.11%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9120 -0.0072 (-0.25%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 133.3981 -0.0586 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3476 -0.0023 (-0.04%)
الدولار مقابل اليرة السورية 13,001.6389 -4.1849 (-0.03%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

أسواق

اقتصاد عربي

العقارات

Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

الذكاء الاصطناعي

الطاقة

المزيد من الاخبار

تموين دمشق تصدر لائحة أسعار الخضار والفواكه .. وكيلو الليمون بـ240 ليرة

أصدرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق نشرة جديدة لأسعار الخضار والفواكه يبدأ بالعمل بها من الغد 29-6-2015 وحتى…

تقرير:انخفاض ودائع المصارف الخاصة والعامة في سورية إلى 600 مليار ليرة..وودائع القطع الأجنبي الاكثر استقراراً

أوضح الدكتور اكرم حوراني الاستاذ في كلية الاقتصاد- جامعة دمشق" من خلال تقريره حول القطاع المالي والمصرفي الذي تم مناقشته…

باحث اقتصادي: وزارة التموين كانت منفعلة وليست فاعلة خلال العام الماضي!

بين الدكتور "سنان علي ديب" رئيس "جمعية العلوم الاقتصادية في اللاذقية"، أنه  لابد لنا من معرفة المهام الملقاة على "وزارة…

وزير التجارة: استهدفنا كبار التجار والمستوردين والمتابعة تشمل الجميع

صرّح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن المطلوب من التجار، التزامهم بالمعايير والشروط الخاصة بالجودة والأسعار، والتجاوب مع…

لجنة مصدري الخضار والفواكه تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع سعر البطاطا

اتهم أمين سر لجنة مصدري الخضار والفواكه محمد العقاد “الحكومة بأنها كانت السبب في ارتفاع سعر البطاطا لعدم سماحها باستيراد…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image