Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8668 -0.0020 (-0.24%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7432 -0.0015 (-0.20%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.4190 -0.2441 (-0.15%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 80.5746 0.1724 (0.21%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.5683 0.0184 (0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3094 -0.0001 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.2128 0.0838 (0.17%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.5652 -1.3084 (-0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3176 -0.0196 (-0.21%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9198 -0.0064 (-0.22%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.9148 -0.0927 (-0.07%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3699 -0.0129 (-0.20%)
الدولار مقابل اليورو 0.8668 -0.0020 (-0.24%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7432 -0.0015 (-0.20%)
الدولار مقابل الين الياباني 157.4190 -0.2441 (-0.15%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 80.5746 0.1724 (0.21%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.5683 0.0184 (0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3094 -0.0001 (-0.04%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3849 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.2128 0.0838 (0.17%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.5652 -1.3084 (-0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3176 -0.0196 (-0.21%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9198 -0.0064 (-0.22%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.9148 -0.0927 (-0.07%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3699 -0.0129 (-0.20%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

قريباً..إفتتاح مولين تجاريين جديدين في حلب

قالت وسائل إعلام محلية أن مولين جديدين تجري الاستعدادات لافتتاحهما في مدينة حلب، أحدهما في مركز المدينة الذي يفتقر إلى…

إياد الكوسا.. مديرا عاما للمؤسسة العامة للمناطق الحرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قرارا يقضي بإسناد وظيفة مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة للسيد إياد الكوسا…

التجار والتموين: آلية جديدة لتسليم الـ15% من المستوردات الأساسية للوزارة

بحثت "غرفة تجارة دمشق" و"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" خلال اجتماعهما أمس عدداً من الشروط التي تتعلق بتنظيم آلية تسليم…

المكتب المركزي للإحصاء: نسبة السوريون غير الآمنون غذائياً تنخفض إلى 31 بالمئة

قال إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء” إنه ومنذ بداية العام تم وضع خطة شاملة للإحصائيات التي سيتم تنفيذها، إلا…

وزارة الزراعة:الأعداد الإجمالية للأغنام في سورية يتجاوز 18 مليون راس

أكدت وزارة الزراعة أن الأعداد الإجمالية للأغنام في سورية خلال عام 2011 بلغت 18 مليون و71 ألف و291 رأس، مشيرة…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image