Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8463 -0.0025 (-0.29%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7362 -0.0013 (-0.17%)
الدولار مقابل الين الياباني 158.5755 -0.4715 (-0.30%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 75.4936 0.1180 (0.16%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.7621 0.0236 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7515 -0.0006 (-0.02%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6369 -0.0106 (-0.29%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3088 0.0000 (-0.02%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3772 0.0001 (0.03%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3845 0.0001 (0.02%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.9606 -0.4642 (-0.89%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,306.6770 -4.0168 (-0.31%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2247 -0.0300 (-0.32%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8961 -0.0091 (-0.31%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.0760 -0.1230 (-0.09%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3106 -0.0273 (-0.43%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5844 -0.0468 (-0.04%)
الدولار مقابل اليورو 0.8463 -0.0025 (-0.29%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7362 -0.0013 (-0.17%)
الدولار مقابل الين الياباني 158.5755 -0.4715 (-0.30%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 75.4936 0.1180 (0.16%)
الدولار مقابل اليرة التركية 44.7621 0.0236 (0.05%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7515 -0.0006 (-0.02%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6369 -0.0106 (-0.29%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3088 0.0000 (-0.02%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3772 0.0001 (0.03%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3845 0.0001 (0.02%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 51.9606 -0.4642 (-0.89%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,306.6770 -4.0168 (-0.31%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.2247 -0.0300 (-0.32%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.8961 -0.0091 (-0.31%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.0760 -0.1230 (-0.09%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3106 -0.0273 (-0.43%)
الدولار مقابل اليرة السورية 110.5844 -0.0468 (-0.04%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
60 ل.س
(0%)
لحم الغنم
2,100 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
80 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

مؤسسة الدواجن تبرم عقد توريد 15 طناً من الفروج مؤسسة الخزن التسويق

أكد مدير المؤسسة العامة للدواجن المهندس سراج خضر وجود استقرار في سعر البيض كما تحسن سوق البيض، وصندوق البيض يباع…

أبو غرة: 8.4 مليارات ليرة قيمة فواتير كهرباء دمشق لـ4 دورات بنسبة تحصيل 65% للخاص و27% للعام

بين مدير عام شركة كهرباء دمشق نور الدين أبو غرة  أن نسبة التحصيل الإجمالي لدورات عام 2014 بلغت 65% للقطاع…

تعديل قانون الحراج .. وعقوبات تصل حد الإعدام

نتظر وزارة الزراعة ومديرية الحراج صدور قانون الحراج بتعديلاته الجديدة بعد مناقشته في رئاسة مجلس ورفعه إلى مجلس الشعب. تركز…

32 صالة للمؤسسة السورية للتجارة في حلب بعد افتتاح 7 صالات جديدة

أوضح وزير " التجارة الداخلية و حماية المستهلك" أن ما حصل خلال الأشهر الأربعة الماضية في حلب هو إنجاز كبير…

مصادر : توقعات بانخفاض دولار السوداء وسط أنباء قيام المركزي ببيع الدولار لشركات الصرافة

علم موقع " B2B" من مصادر مصرفية مطلعة عن قيام " مصرف سورية المركزي" خلال الساعات القليلة ببيع الدولار واليوور…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image