Ad 1
الدولار مقابل اليورو 0.8668 0.0007 (0.08%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7406 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.4231 0.2372 (0.15%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 82.4623 -0.0454 (-0.06%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.7542 0.0201 (0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3089 -0.0001 (-0.02%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 0.0000 (-0.01%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.1810 0.2826 (0.57%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.0746 -1.2487 (-0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3086 -0.0088 (-0.09%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9210 -0.0049 (-0.17%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.9788 0.1021 (0.08%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3738 -0.0041 (-0.06%)
الدولار مقابل اليورو 0.8668 0.0007 (0.08%)
الدولار مقابل الجنيه الإسترليني 0.7406 0.0004 (0.05%)
الدولار مقابل الين الياباني 159.4231 0.2372 (0.15%)
الدولار مقابل الروبل الروسي 82.4623 -0.0454 (-0.06%)
الدولار مقابل اليرة التركية 47.7542 0.0201 (0.04%)
الدولار مقابل الريال السعودي 3.7500 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدرهم الإماراتي 3.6725 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال القطري 3.6400 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار الكويتي 0.3089 -0.0001 (-0.02%)
الدولار مقابل الدينار البحريني 0.3760 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الريال العماني 0.3848 0.0000 (-0.01%)
الدولار مقابل الجنيه المصري 50.1810 0.2826 (0.57%)
الدولار مقابل الدينار الأردني 0.7090 0.0000 (0.00%)
الدولار مقابل الدينار العراقي 1,310.0746 -1.2487 (-0.10%)
الدولار مقابل الدرهم المغربي 9.3086 -0.0088 (-0.09%)
الدولار مقابل الدينار التونسي 2.9210 -0.0049 (-0.17%)
الدولار مقابل الدينار الجزائري 132.9788 0.1021 (0.08%)
الدولار مقابل الدينار الليبي 6.3738 -0.0041 (-0.06%)
بزنس2بزنس#
Ad image
البطاطا
65 ل.س
(0%)
لحم الغنم
3,000 ل.س
(0%)
الأرز الإسباني
150 ل.س
(0%)
الحليب
90 ل.س
(0%)
Ad imageAd image
--
--

خام برنت

آخر تحديث: --
أعلى--
أدنى--
السابق--
الافتتاح--

اقتصاد عالمي

Ad imageAd image

اقتصاد عربي

الذكاء الاصطناعي

Ad imageAd image

أسواق

العقارات

الطاقة

المزيد من الاخبار

سهم “بنك قطر الوطني” الأكثر تراجعاً.. أكثر من 5 ملايين سهم تداولات “بورصة دمشق” خلال 7 أشهر والمؤشر يخسر60 نقطة

نشرت سوق دمشق للاوراق المالية النشرة التراكمية لتداولات السوق لغاية نهاية شهر تموز 2015 والتي تظهر تداول 5.005.609 سهم بقيمة…

تأسيس شركة جديدة للحوالات المالية في سورية مملكولة لعائلة السحار

صادقت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” على النظام الأساسي لـ”شركة زنوبيا للحوالات المالية” المحدودة المسؤولية، في محافظة دمشق، وبرأسمال 15…

تسيير باصات نقل داخلي جديدة على خط كفرسوسة

أعلنت "مديرية النقل الداخلي بدمشق" عن تسيرها أربعة باصات على خط كفرسوسة ينتهي مسارها عند جسر السيد الرئيس مرورا بمنطقة…

غرام الذهب في سورية يهبط للمرة الأولى1200 ليرة في يوم واحداً مسجلاً 21 الف ليرة.. ودولار الذهب يتراجع 35 ليرة

تراجعت أسعار الذهب في سورية للمرة الثانية على التوالي، لتسجل أعلى هبوط لها على اساس يومي، بعد أن تراجع غرام…

سامر فوز يبيع إحدى شركاته في الإمارات لرجل أعمال مقرّب من ترامب

قالت مجلة " ذا دايلي بيست" الأمريكية أن براين بالارد، أكبر ممولي حملة ترامب الانتخابية، استحوذ على شركة "trading general…

تابعنا

اعثر علينا على الوسائط الاجتماعية
- Advertisement -
Ad imageAd image